v 可實(shí)現(xiàn)粉塵濃度的實(shí)時(shí)顯示mg/m3;
v 可根據(jù)客戶使用要求選擇相對(duì)應(yīng)的PM1.0、PM2.5、PM5、PM10、TSP切割器;
v 粉塵濃度自動(dòng)測(cè)量并記錄濃度;
v 固定及移動(dòng)測(cè)量;
v 數(shù)據(jù)云端上傳;
v 帶有自動(dòng)校準(zhǔn)功能,可消除儀器系統(tǒng)誤差;
v 測(cè)量光路的自動(dòng)清潔功能,避免長(zhǎng)時(shí)間測(cè)量粉塵對(duì)儀器的影響;
v 可跟PC機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)通信,所得數(shù)據(jù)可存貯、回放或?qū)隤C機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、打印表格和曲線。
v 內(nèi)置多種工作模式,可直讀TWA和STEL。
v 外觀設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單大方,安裝方式多樣,可選壁掛式、立桿安裝、支架安裝等;
名稱 | 功能及說明 |
屏幕 | 界面顯示 |
防塵蓋 | 防止大顆粒物進(jìn)入 |
切割器 | 根據(jù)采樣需求有PM1.0、PM2.5、PM5、PM10、TSP切割器選擇,外部端口可接6mm內(nèi)徑軟管 |
按鍵 | 上、下、左、右、測(cè)量、確認(rèn)及取消按鍵 |
表1
名稱 | 功能及說明 |
排氣孔 | 可接內(nèi)徑6mm軟管 |
USB接口 | 數(shù)據(jù)傳輸(選配) |
通信接口 | 數(shù)據(jù)傳輸(選配) |
電適配器接口 | 接適配器或充電器 |
開關(guān) | 設(shè)備開關(guān)機(jī) |
SIM卡插槽 | 使用標(biāo)準(zhǔn)尺寸SIM卡 |
天線 | 數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸(選配) |
名稱 | 功能及說明 |
三腳架接孔 | 接孔螺紋尺寸英制3/8-16UNF |
濾紙端蓋 | 固定濾紙及濾紙壓蓋 |
表3
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | |||
原理 | 光散射法 | |||
量程(相對(duì)PM10粒徑粉塵) | 高分辨率(0.001~10)mg/m3、低分辨率(0.01~100)mg/m3 | |||
分辨率 | 高分辨率0.001mg/m3、低分辨率0.01mg/m3 | |||
示值誤差 | ±10% | |||
示值重復(fù)性 | ≤2% | |||
可檢測(cè)粒徑 | PM1.0、PM2.5、PM5、PM10、TSP | |||
采樣方式 | 泵吸式 | |||
流量 | 2L/min | |||
界面顯示 | 液晶顯示屏 | |||
電源 | 12VDC電源適配器 | 二選一 | ||
14.8V充電器+鋰電池 | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | |||
存儲(chǔ)濕度 | ≤85% RH | |||
外形尺寸 | 主體長(zhǎng)寬高:180*94*181mm | |||
重量 | 2kg | |||
報(bào)警輸出 | 聲音報(bào)警、開關(guān)量輸出報(bào)警(選配) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 一般存儲(chǔ) | 1800組 | ||
勞動(dòng)衛(wèi)生 | 30組 | |||
傳輸方式 | 232串口輸出(標(biāo)配) | |||
無線傳輸 | 選配 | |||
模擬量輸出 | ||||
USB輸出 | ||||
可根據(jù)客戶要求定制 | ||||
上位機(jī)通信 | ||||
可擴(kuò)展模塊 | 微型打印機(jī) | |||
溫濕度修正模塊 |